【摘要】长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的吉林省特色高水平应用研究型大学,始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。...
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的吉林省特色高水平应用研究型大学,始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省轻工业设计学校并入。2002年3月,更名为长春工业大学。1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,2004年再次被确定为省属重点大学,2016年入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。
学校设南湖、北湖两个校区,坐落于长春南湖、北湖之滨,占地面积125.2万平方米,校园环境优雅,是读书治学的理想园地。学校设有15个学院,59个本科专业。现有1个博士后流动站,5个一级学科博士学位授权点,20个一级学科硕士学位授权点;吉林省特色高水平学科15个,其中,吉林省一流学科3个,吉林省优势特色学科12个;国家级一流本科专业建设点10个,省级一流本科专业建设点19个,国家级“卓越计划”试点专业3个;具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。
学校现有在籍学生23059人。其中本科生16875人,专科生3156人,硕士研究生2876人,博士研究生125人,留学生27人。现有教职工1754人,其中专任教师1234人,正高级职称教师225人,副高级职称教师485人。现有柔性引进院士5人,人社部“百千万人才工程”入选者3人,国家级有突出贡献中青年专家4人,国务院政府特殊津贴38人,全国优秀教师2人,全国模范教师1人,国家优秀教学团队1个,吉林省优秀专家6人,吉林省有突出贡献中青年专家37人,吉林省拔尖创新人才35人,吉林省教学名师16人,长白山学者10人
层次 | 专业 | 类别 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 |
专升本 | 信息与计算科学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 |
化学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
机械工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
机械电子工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
工业设计 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
车辆工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
测控技术与仪器 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
金属材料工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
电子信息工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
软件工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
网络工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
数字媒体技术 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
制药工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
资源循环科学与工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
食品科学与工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
生物工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
金融学 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
生物技术 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
统计学 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
工商管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
市场营销 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
会计学 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
财务管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
公共事业管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
劳动与社会保障 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
工业工程 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
电子商务 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
法学 | 法学类 | 政治,英语,民法 | 2.5 | 函授 | |
社会工作 | 法学类 | 政治,英语,民法 | 2.5 | 函授 | |
教育技术学 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 2.5 | 函授 | |
高起本 | 金融学 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 |
法学 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
社会工作 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
英语 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 业余 | |
机械工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
金属材料工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
工商管理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
会计学 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
财务管理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
电子商务 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
高起专 | 广告设计与制作 | 艺术(文) | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 业余 |
数控技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
焊接技术与自动化 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
电气自动化技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
汽车运用与维修技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
计算机网络技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
计算机信息管理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
软件技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
数字媒体应用技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
会计 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
工商企业管理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
电子商务 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
法律事务 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 |
上一篇:长春工程学院继续教育学院成人高…
下一篇:通化师范学院成人高考招生简章