【摘要】长春理工大学成人高考招生专业,长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的...
长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
因光而生,与国家教育事业发展同频共振。“两弹一星”元勋、两院院士王大珩为学校创始人、第一任院长。中国第一埚光学玻璃研制者龚祖同、中国第一台激光器研制者王之江、中国第一台高精度经纬仪研制者薛鸣球等16位院士曾在校任教或学习,为学校积淀了严谨求实的治学风气。学校先后隶属于中国科学院、国防科委、五机部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司,1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建。2002年,更名为长春理工大学;2004年,被确定为省属重点大学。2009年,中国唯一的国家级光学科技馆——长春中国光学科学技术馆被批准建设,由学校代建代管。2010年,被教育部批准为上海合作组织大学项目院校。2012年,入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2017年,入选首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”。2020年,入选“吉林省特色高水平应用研究型大学”建设项目A类。
立德树人,在党旗引领中践行初心使命。学校设有22个基层党委(党总支、直属党支部),通过深入实施“加强文化建设,提升软实力工程”“党旗引领工程”,持续开展形式多样的创先争优、主题教育实践活动,营造积极向上的校园文化氛围。在为国防现代化事业服务中,学校积淀形成了厚重的军工文化底蕴,构建完善了军工文化教育体系,“老兵工”精神、“两弹一星”精神、“载人航天”精神成为学校师生共同的精神品格和价值追求,入选吉林省首批“三全育人”综合改革试点高校。学校连续两届被评为吉林省文明单位,荣获吉林省“五一劳动奖状”、吉林省“依法治校示范校”、吉林省首批党建工作示范高校、省级先进党委等荣誉称号。
新时代开启新征程,新起点勇担新使命。全校师生在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,在“明德、博学、求是、创新”的校训和“志存高远、坚毅自强、知行合一、追求卓越”的理工精神引领下,全面落实立德树人根本任务,持续增强综合办学实力和核心竞争力,为早日建成特色鲜明的高水平大学而不懈奋斗。
层次 | 专业 | 类别 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 函授 |
汉语国际教育 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 函授 | |
英语 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 业余 | |
俄语 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 业余 | |
朝鲜语 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 业余 | |
广告学 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 业余 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
环境设计 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
产品设计 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
机械电子工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
无机非金属材料工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
新能源材料与器件 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
电子信息工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
通信工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
自动化 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
软件工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
网络工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
环境工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
生物医学工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
经济学 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
金融工程 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
生物技术 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
工商管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
市场营销 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
会计学 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
财务管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
法学 | 法学类 | 政治,英语,民法 | 2.5 | 函授 | |
社会工作 | 法学类 | 政治,英语,民法 | 2.5 | 函授 | |
高起本 | 法学 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 |
社会工作 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
汉语言文学 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
英语 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
工商管理 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
市场营销 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
会计学 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
金融工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
法学 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
社会工作 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
机械电子工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
通信工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
环境工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
生物医学工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
工商管理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
市场营销 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
会计学 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
高起专 | 会计 | 文史类 | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 函授 |
经济信息管理 | 文史类 | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
工商企业管理 | 文史类 | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
艺术设计 | 艺术(文) | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 业余 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
会计 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
经济信息管理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
工商企业管理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 |
上一篇:长春大学成人高考函授招生简章…
下一篇:长春金融高等专科学校成人教育招